





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | BRZL - 393 | 6146 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | BRZL - 392 | 3539 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | BRZL - 391 | 6288 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | BRZL - 390 | 4711 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | BRZL - 389 | 9322 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | BRZL - 388 | 4340 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | BRZL - 387 | 0284 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | BRZL - 386 | 4655 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | BRZL - 385 | 4663 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | BRZL - 384 | 1560 |
