





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | JKT - 411 | 8522 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | JKT - 410 | 0693 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | JKT - 409 | 9050 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | JKT - 408 | 1196 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | JKT - 407 | 8849 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | JKT - 406 | 2467 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | JKT - 405 | 2428 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | JKT - 404 | 1325 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | JKT - 403 | 7270 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | JKT - 402 | 0750 |
